Found one error on the breadboard, cut a buss at the wrong row. Corrected that and I am getting activity on the other side of the CAN-HS transceiver. Still not getting the PN ... probably just noise or the CEM squawking.
Vida CEM swapping
- RickHaleParker
- Posts: 7129
- Joined: 25 May 2015
- Year and Model: See Signature below.
- Location: Kansas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 958 times
Re: Vida CEM swapping
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
Hi Guys, I need to swap an XC70 2005 CEM, i have the original and donor CEM's, I am able to communicate with either in the car with Vida (Genuine with subscription access). Of course I can't do a CEM reload with the donor CEM installed. I am thinking I will use IOTerminal to r/w the original and donor CEM's but I will need the CEM pin codes, hence I end up here.
I have emailed TotalautotechUSA but have yet to receive a reply.
I am thinking of building the CEMcracker (https://github.com/vtl/volvo-cem-cracker) to extract the pin codes.
Where do I find the code for the Teensey?
Okay, looked again at github and wondered what the .ino file was...... guess that's what I was looking for
Regards, gooroo
I have emailed TotalautotechUSA but have yet to receive a reply.
I am thinking of building the CEMcracker (https://github.com/vtl/volvo-cem-cracker) to extract the pin codes.
Where do I find the code for the Teensey?
Okay, looked again at github and wondered what the .ino file was...... guess that's what I was looking for
Regards, gooroo
-
ricked
- Posts: 38
- Joined: 24 May 2021
- Year and Model: xc90
- Location: lowlands
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
io terminal works perfect, or xprog origooroo wrote: ↑28 Jul 2021, 04:51 Hi Guys, I need to swap an XC70 2005 CEM, i have the original and donor CEM's, I am able to communicate with either in the car with Vida (Genuine with subscription access). Of course I can't do a CEM reload with the donor CEM installed. I am thinking I will use IOTerminal to r/w the original and donor CEM's but I will need the CEM pin codes, hence I end up here.
I have emailed TotalautotechUSA but have yet to receive a reply.
I am thinking of building the CEMcracker (https://github.com/vtl/volvo-cem-cracker) to extract the pin codes.
Where do I find the code for the Teensey?
Okay, looked again at github and wondered what the .ino file was...... guess that's what I was looking for
Regards, gooroo
- RickHaleParker
- Posts: 7129
- Joined: 25 May 2015
- Year and Model: See Signature below.
- Location: Kansas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 958 times
The code ( .ino ) is at the url your posted above. Click on [ ↓ CODE ▼ ] and Download the zip file.gooroo wrote: ↑28 Jul 2021, 04:51
I am thinking of building the CEMcracker (https://github.com/vtl/volvo-cem-cracker) to extract the pin codes.
Where do I find the code for the Teensey?
Okay, looked again at github and wondered what the .ino file was...... guess that's what I was looking for
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
- RickHaleParker
- Posts: 7129
- Joined: 25 May 2015
- Year and Model: See Signature below.
- Location: Kansas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 958 times
What is the scoop on hardware that I/O Terminal works with? The I/O terminal website is rather vague on that topic.
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
-
vtl
- Posts: 4724
- Joined: 16 August 2012
- Year and Model: 2005 XC70
- Location: Boston
- Has thanked: 114 times
- Been thanked: 605 times
Two of my 05 P2 CEMs are cracking reliably. I've tried 4-5 other CEM dumps loaded into one of the CEMs - they crack, too. With various degree of difficulty.gooroo wrote: ↑28 Jul 2021, 04:51 Hi Guys, I need to swap an XC70 2005 CEM, i have the original and donor CEM's, I am able to communicate with either in the car with Vida (Genuine with subscription access). Of course I can't do a CEM reload with the donor CEM installed. I am thinking I will use IOTerminal to r/w the original and donor CEM's but I will need the CEM pin codes, hence I end up here.
I have emailed TotalautotechUSA but have yet to receive a reply.
I am thinking of building the CEMcracker (https://github.com/vtl/volvo-cem-cracker) to extract the pin codes.
Where do I find the code for the Teensey?
Okay, looked again at github and wondered what the .ino file was...... guess that's what I was looking for
Regards, gooroo
Since both of your CEMs have to be out of the car at some point, you can read/write the dumps using a $2 USB-TTL cable and m16c-flasher.de software. EEPROM need to be desoldered and read in a programmer. That's for the plan B if not C.
-
ricked
- Posts: 38
- Joined: 24 May 2021
- Year and Model: xc90
- Location: lowlands
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
read and write eeprom(internal) and mcu flash from both mcu's with pincodeRickHaleParker wrote: ↑29 Jul 2021, 06:27What is the scoop on hardware that I/O Terminal works with? The I/O terminal website is rather vague on that topic.
or you read with a programmer like xprog the mcu, load that file in ioterminal to extract pin code, when you have the pin code iotermial can extract both mcu's via connectors.
in short this cem cracker is the solution for not reading in bdm first
-
ricked
- Posts: 38
- Joined: 24 May 2021
- Year and Model: xc90
- Location: lowlands
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
@vtl
can you tell me why scrip is losing connection on bench, no power interruption or what ever
please see log
connection ok but it cant crack the pin code
Part Number: 30765015
V50 year 2006 cem with 2x 0L01Y MCU’s
look at the out come
Candidate PIN 58 28 68 -- -- --
every bit have a 8 in it
i got a spare one and reads 100% ok and i get pin
Part Number: 31254903 with 2x 1L15Y
so is the 2x 0L01Y a issue?
note. in last log i did remove text as forum does not alow this much text
edit :
i did read the mcu with xprog ori and got pin code from ioterminal software
so CEM with 2x 0L01Y is ok for reading but not for pin cracker i think
can you tell me why scrip is losing connection on bench, no power interruption or what ever
please see log
Code: Select all
[ 48 33 48 -- -- -- ]: 0 337 0 1520 0 3271 0 3376 0 1368 0 65 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1487726; std 353.78
[ 48 33 49 -- -- -- ]: 0 125 0 908 0 2760 0 3960 0 2133 0 97 0 0 0 0 0 0 0 1 : latency 1494502; std 372.47
[ 48 33 50 -- -- -- ]: 0 690 0 2263 0 3834 0 2582 0 485 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1479004; std 361.31
[ 48 33 51 -- -- -- ]: 0 143 0 840 0 2777 0 3969 0 2157 0 91 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1494604; std 376.04
[ 48 33 52 -- -- -- ]: 0 173 0 902 0 2751 0 4000 0 2064 0 97 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1494138; std 376.73
[ 48 33 53 -- -- -- ]: 0 145 0 859 0 2762 0 3985 0 2149 0 86 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1494580; std 376.40
[ 48 33 54 -- -- -- ]: 0 207 0 1123 0 2899 0 3837 0 1833 0 73 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1492082; std 366.63
[ 48 33 55 -- -- -- ]: 0 153 0 892 0 2658 0 4045 0 2155 0 83 0 0 0 0 0 0 0 1 : latency 1494612; std 376.43
[ 48 33 56 -- -- -- ]: 0 171 0 883 0 2754 0 4039 0 2028 0 107 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1494154; std 375.86
[ 48 33 57 -- -- -- ]: 0 141 0 864 0 2739 0 4007 0 2142 0 86 0 0 0 0 0 0 0 1 : latency 1494564; std 376.64
[ 48 33 58 -- -- -- ]: 0 384 0 1422 0 3307 0 3405 0 1392 0 46 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1487878; std 356.03
[ 48 33 59 -- -- -- ]: 0 147 0 850 0 2763 0 4022 0 2110 0 96 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1494582; std 375.28
[ 48 33 60 -- -- -- ]: 0 851 0 2725 0 4072 0 2087 0 103 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1474620; std 376.19
[ 48 33 61 -- -- -- ]: 0 137 0 859 0 2728 0 4057 0 2104 0 96 0 0 0 0 0 0 0 1 : latency 1494610; std 378.16
[ 48 33 62 -- -- -- ]: 0 163 0 884 0 2778 0 3992 0 2068 0 92 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1494132; std 375.11
[ 48 33 63 -- -- -- ]: 0 152 0 817 0 2793 0 4038 0 2079 0 105 0 0 0 0 0 0 0 1 : latency 1494566; std 378.48
[ 48 33 64 -- -- -- ]: 0 210 0 1110 0 2919 0 3812 0 1848 0 71 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1492082; std 366.19
[ 48 33 65 -- -- -- ]: 0 162 0 882 0 2667 0 4043 0 2130 0 101 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1494594; std 373.46
[ 48 33 66 -- -- -- ]: 0 169 0 914 0 2743 0 3966 0 2068 0 87 0 0 0 4 0 0 0 0 : latency 1493530; std 389.44
[ 48 33 67 -- -- -- ]: 0 145 0 848 0 2681 0 3945 0 2094 0 105 0 5 0 8 0 2 0 1 : latency 1492126; std 412.07
[ 48 33 68 -- -- -- ]: 0 358 0 1347 0 2661 0 2408 0 925 0 90 0 71 0 81 0 70 0 37 : latency 1449284; std 314.53
[ 48 33 69 -- -- -- ]: DBG NORM: -1
0 13 0 24 0 45 0 28 0 3 0 1 0 9 0 3 0 3 0 5 : latency 776167; std 790.12
[ 48 33 70 -- -- -- ]: DBG NORM: -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 754466; std 778.49
[ 48 33 71 -- -- -- ]: DBG NORM: -1
DBG NORM: -1
DBG NORM: -1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 756048; std 786.58
[ 48 33 72 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 73 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 74 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750750; std 773.74
[ 48 33 75 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 76 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 77 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 78 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 79 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 80 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 81 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 751200; std 773.48
[ 48 33 82 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 755227; std 781.97
[ 48 33 83 -- -- -- ]: DBG NORM: -1
DBG NORM: -1
DBG NORM: -1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 778655; std 776.77
[ 48 33 84 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 85 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 86 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 753151; std 775.41
[ 48 33 87 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 765735; std 777.73
[ 48 33 88 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750450; std 773.91
[ 48 33 89 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750150; std 774.08
[ 48 33 90 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 91 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 92 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 93 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 94 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 95 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 96 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 97 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 98 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
[ 48 33 99 -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 750000; std 773.10
best candidates ordered by latency:
0: 35 lat = 1494636
1: 55 lat = 1494612
2: 61 lat = 1494610
3: 51 lat = 1494604
4: 65 lat = 1494594
...
95: 97 lat = 750000
96: 98 lat = 750000
97: 78 lat = 750000
98: 99 lat = 750000
99: 79 lat = 750000
best candidates ordered by std:
0: 69 std = 790.12
1: 71 std = 786.58
2: 82 std = 781.97
3: 70 std = 778.49
4: 87 std = 777.73
...
95: 28 std = 355.25
96: 48 std = 353.78
97: 07 std = 353.58
98: 08 std = 353.31
99: 68 std = 314.53
lat_k 0-1 0.00%, lat_k 98-99 0.00%, lat_k 0-99 99.28%
std_k 0-1 0.45%, std_k 98-99 12.33%, std_k 0-99 151.21%
STD has more deviation than latency
STD[99] deviates more than STD[0]
pin[2] choose candidate: 68 based on std
Candidate PIN 48 33 68 -- -- -- : brute forcing bytes 3 to 5 (3 bytes), will take up to 702 seconds
Progress: 0%..5%..10%..15%..Part Number: 30765015
V50 year 2006 cem with 2x 0L01Y MCU’s
look at the out come
Candidate PIN 58 28 68 -- -- --
every bit have a 8 in it
Code: Select all
CPU Maximum Frequency: 600000000
CPU Frequency: 600000000
Execution Rate: 600 cycles/us
PIN bytes to measure: 3
Number of samples: 100
CAN low-speed init done.
Reading part number from ECU 0x40 on CAN_LS
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=09c050b8 data=48 00 02 00 00 00 00 4c
CAN_LS <--- ID=00600005 data=8f 40 f9 f0 00 30 76 50
CAN_LS <--- ID=02120498 data=10 00 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=03c3f7fc data=00 00 00 00 00 20 18 00
CAN_LS <--- ID=04301090 data=00 00 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=15b04008 data=00 00 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=16801028 data=08 00 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=065373ba data=84 00 20 c0 1b 00 00 1c
CAN_LS <--- ID=0a90f698 data=08 d3 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=0e03d7f8 data=80 20 20 06 05 01 40 00
CAN_LS <--- ID=00600005 data=09 15 20 20 20 31 26 46
Part Number: 30765015
Searching P/N 30765015 in 49 known CEMs
CAN HS baud rate: 500000
PIN shuffle order: 0 1 2 3 4 5
CAN high-speed init done.
Putting all ECUs into programming mode.
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
Reading part number from ECU 0x50 on CAN_HS
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=50 88 00 00 00 00 00 00
CAN_HS <--- ID=00000003 data=50 8e 00 00 30 76 50 15
Part Number: 30765015
Initialization done.
Calculating bytes 0-2
1000 pins in 702 ms, 1424 pins/s, average response: 151 us, histogram 75 to 226 us
us: 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
[ 00 -- -- -- -- -- ]: 0 1159 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 1409194; std 380.11
[ 01 -- -- -- -- -- ]: 0 3935 0 1186 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1429296; std 382.38
[ 02 -- -- -- -- -- ]: 0 3910 0 1127 0 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1428736; std 380.77
[ 03 -- -- -- -- -- ]: 0 3933 0 1198 0 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 1429258; std 379.37
[ 04 -- -- -- -- -- ]: 0 3551 0 1016 0 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1426724; std 371.17
[ 05 -- -- -- -- -- ]: 1 3978 0 1187 0 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1429303; std 385.16
[ 06 -- -- -- -- -- ]: 0 3856 0 1120 0 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 1428732; std 381.03
[ 07 -- -- -- -- -- ]: 0 3917 0 1207 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1429318; std 381.48
[ 08 -- -- -- -- -- ]: 0 2974 0 760 0 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 1422556; std 360.84
[ 09 -- -- -- -- -- ]: 0 3921 0 1188 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1429342; std 382.85
[ 10 -- -- -- -- -- ]: 0 1710 0 282 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : latency 1413604; std 370.20
[ 11 -- -- -- -- -- ]: 0 3975 0 1195 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1429296; std 381.81
[ 12 -- -- -- -- -- ]: 0 3899 0 1148 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1428720; std 375.76
[ 13 -- -- -- -- -- ]: 0 3948 0 1178 0 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1429336; std 382.51
[ 14 -- -- -- -- -- ]: 0 3482 0 1046 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1426620; std 364.61
[ 15 -- -- -- -- -- ]: 0 3919 0 1248 0 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1429330; std 382.03
[ 16 -- -- -- -- -- ]: 1 3785 0 1178 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1428709; std 379.03
[ 17 -- -- -- -- -- ]: 0 3941 0 1212 0 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1429300; std 381.44
[ 18 -- -- -- -- -- ]: 0 2928 0 790 0 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1422544; std 356.81
[ 19 -- -- -- -- -- ]: 0 3882 0 1201 0 58 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1429290; std 382.09
[ 20 -- -- -- -- -- ]: 0 3973 0 1189 0 53 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1429340; std 382.43
[ 21 -- -- -- -- -- ]: 0 3376 0 3895 0 1183 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1449140; std 381.98
[ 22 -- -- -- -- -- ]: 0 1435 0 3535 1 3629 0 981 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1466669; std 377.93
[ 23 -- -- -- -- -- ]: 0 3294 0 4014 0 1143 0 53 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1449220; std 384.59
[ 24 -- -- -- -- -- ]: 0 3460 0 3574 0 1048 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1446828; std 371.88
[ 25 -- -- -- -- -- ]: 0 3387 0 3892 0 1182 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1449170; std 382.45
[ 26 -- -- -- -- -- ]: 0 3318 0 3922 0 1155 0 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1448878; std 380.90
[ 27 -- -- -- -- -- ]: 0 3350 0 3897 0 1193 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1449172; std 381.27
[ 28 -- -- -- -- -- ]: 0 3719 0 2971 0 747 0 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1442652; std 364.24
[ 29 -- -- -- -- -- ]: 0 3340 0 3923 0 1174 0 53 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1449182; std 382.27
[ 30 -- -- -- -- -- ]: 0 3897 0 1772 0 279 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1433670; std 366.35
[ 31 -- -- -- -- -- ]: 0 3319 0 3955 1 1171 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1449239; std 385.20
[ 32 -- -- -- -- -- ]: 0 3346 0 3848 0 1204 0 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1448858; std 376.45
[ 33 -- -- -- -- -- ]: 0 3382 0 3876 0 1188 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1449186; std 381.93
[ 34 -- -- -- -- -- ]: 0 3525 0 3556 0 1020 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1446832; std 371.84
[ 35 -- -- -- -- -- ]: 0 3374 1 3857 0 1214 0 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1449189; std 382.65
[ 36 -- -- -- -- -- ]: 0 3269 0 3900 0 1173 0 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1448810; std 378.27
[ 37 -- -- -- -- -- ]: 0 3368 0 3865 0 1222 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1449214; std 380.90
[ 38 -- -- -- -- -- ]: 0 3683 0 2972 0 768 0 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1442626; std 359.18
[ 39 -- -- -- -- -- ]: 0 3400 0 3886 0 1216 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1449254; std 385.00
[ 40 -- -- -- -- -- ]: 0 3823 0 1154 0 53 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1428746; std 382.19
[ 41 -- -- -- -- -- ]: 0 3888 0 1220 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1429362; std 379.68
[ 42 -- -- -- -- -- ]: 0 3387 1 3818 0 1167 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1448783; std 381.07
[ 43 -- -- -- -- -- ]: 0 3314 0 3921 0 1210 0 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1449314; std 381.14
[ 44 -- -- -- -- -- ]: 0 3427 0 3597 0 1014 0 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1446760; std 369.98
[ 45 -- -- -- -- -- ]: 0 3380 0 3885 0 1215 0 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1449298; std 382.06
[ 46 -- -- -- -- -- ]: 0 3379 0 3840 0 1171 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1448784; std 379.63
[ 47 -- -- -- -- -- ]: 0 3324 0 3925 0 1205 0 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1449326; std 381.73
[ 48 -- -- -- -- -- ]: 0 3591 0 2983 0 769 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1442504; std 356.49
[ 49 -- -- -- -- -- ]: 0 3406 0 3850 0 1212 0 65 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1449288; std 380.67
[ 50 -- -- -- -- -- ]: 0 3989 0 1690 0 266 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1433620; std 370.68
[ 51 -- -- -- -- -- ]: 0 3273 0 3986 0 1188 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 : latency 1449338; std 382.92
[ 52 -- -- -- -- -- ]: 0 3319 0 3849 0 1156 0 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1448718; std 375.46
[ 53 -- -- -- -- -- ]: 0 3336 0 3941 0 1183 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1449408; std 382.95
[ 54 -- -- -- -- -- ]: 0 3426 0 3566 0 1018 0 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 : latency 1446692; std 371.20
[ 55 -- -- -- -- -- ]: 0 3300 0 3993 0 1184 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 : latency 1449356; std 384.13
