Login Register

Vida CEM swapping

A mid-size luxury crossover SUV, the Volvo XC90 made its debut in 2002 at the Detroit Motor Show. Recognized for its safety, practicality, and comfort, the XC90 is a popular vehicle around the world. The XC90 proved to be very popular, and very good for Volvo's sales numbers, since its introduction in model year 2003 (North America). P2 platform.
Post Reply
NuovoRecord
Posts: 10
Joined: 1 August 2021
Year and Model: 2004 V70
Location: Berkeley, CA
Has thanked: 8 times

Re: Vida CEM swapping

Post by NuovoRecord »

This is such a cool and useful project. Is there any chance that it will work on 2004s soon?

User avatar
RickHaleParker
Posts: 7129
Joined: 25 May 2015
Year and Model: See Signature below.
Location: Kansas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 958 times

Post by RickHaleParker »

NuovoRecord wrote: 01 Aug 2021, 21:20 This is such a cool and useful project. Is there any chance that it will work on 2004s soon?
If somebody can come up with a side attack that works on a P2 CEM-B ( MY -2004 ). So far nobody has found anything exploitable.

The side attack we have how works on P1, P2 CEM-L & CEM-H ( MY 2005+ ).
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.

ricked
Posts: 38
Joined: 24 May 2021
Year and Model: xc90
Location: lowlands
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times

Post by ricked »

vtl wrote: 01 Aug 2021, 08:58 "DBG NORM: -1" is printed by the FlexCAN_T4 library: https://github.com/tonton81/FlexCAN_T4/ ... .tpp#L1092 I don't know what it means.

Could you paste the log for the first byte, and also the pin you read with xprog/ioterminal?
pincode is 223549122494 and is correct as i did login with it
second log in my post is the one this pin belongs to so the one the cracker can not read, but the part number is in the script

Part Number: 30765015
V50 year 2006 cem with 2x 0L01Y MCU’s

first outcome was:
48 33 -- -- -- --

second:
58 28 68 -- -- --

User avatar
RickHaleParker
Posts: 7129
Joined: 25 May 2015
Year and Model: See Signature below.
Location: Kansas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 958 times

Post by RickHaleParker »

RHP PT V2.1 Its cracking.

Did way with the Buck Converter. Tennesy 4.0 100mA, Bosch CF160 80mA. 100 mA + 2 x 80mA = 260mA. Not going to over load any USB port. No terminating resistors. Just the Tennsy 4.0 and two Bosch CF160 CAN transceivers.
IMAG0171.jpg
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.

vtl  
Posts: 4726
Joined: 16 August 2012
Year and Model: 2005 XC70
Location: Boston
Has thanked: 114 times
Been thanked: 606 times

Post by vtl »

ricked wrote: 02 Aug 2021, 00:20 pincode is 223549122494 and is correct as i did login with it
Use the latest code, the one with #define LAT_ONLY.

ricked
Posts: 38
Joined: 24 May 2021
Year and Model: xc90
Location: lowlands
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times

Post by ricked »

vtl wrote: 02 Aug 2021, 06:06
ricked wrote: 02 Aug 2021, 00:20 pincode is 223549122494 and is correct as i did login with it
Use the latest code, the one with #define LAT_ONLY.
just run it? no need to edit something in script?

edit

pin found!! with new script and its faster in my case also

if the latency approach does not work must we comment it out or leave it in as old script works with my spare?

log for your info:

Code: Select all

CPU Maximum Frequency:   600000000
CPU Frequency:           600000000
Execution Rate:          600 cycles/us
PIN bytes to measure:    3
Number of samples:       100
CAN low-speed init done.
Reading part number from ECU 0x40 on CAN_LS
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=04301090 data=00 00 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=09c050b8 data=48 00 02 00 00 00 00 4c
CAN_LS <--- ID=19f010f8 data=80 00 00 00 00 00 05 60
CAN_LS <--- ID=00600005 data=8f 40 f9 f0 00 30 76 50
CAN_LS <--- ID=065373ba data=c4 00 20 c0 1b 00 00 9c
CAN_LS <--- ID=0a90f698 data=08 d3 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=13f041ba data=00 40 1f ff 80 00 00 00
CAN_LS <--- ID=1ad10068 data=28 44 00 00 fc 43 33 24
CAN_LS <--- ID=02120498 data=10 00 00 00 00 00 00 00
CAN_LS <--- ID=03c3f7fc data=00 00 00 00 00 20 18 00
CAN_LS <--- ID=00600005 data=09 15 20 20 20 31 26 46
Part Number: 30765015
Searching P/N 30765015 in 49 known CEMs
CAN HS baud rate: 500000
PIN shuffle order: 0 1 2 3 4 5
CAN high-speed init done.
Putting all ECUs into programming mode.
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
Reading part number from ECU 0x50 on CAN_HS
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=50 88 00 00 00 00 00 00
CAN_HS <--- ID=00000003 data=50 8e 00 00 30 76 50 15
Part Number: 30765015
Initialization done.

Calculating bytes 0-2
1000 pins in 702 ms, 1424 pins/s, average response: 151 us, histogram 75 to 226 us 
                   us:   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162 
[ 00 -- -- -- -- -- ]:     0  1152     0    51     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1409176; std 380.60
[ 01 -- -- -- -- -- ]:     1  3948     0  1172     0    59     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429267; std 384.68
[ 02 -- -- -- -- -- ]:     0  3921     0  1100     0    59     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1428705; std 383.71
[ 03 -- -- -- -- -- ]:     0  3978     0  1165     0    58     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429236; std 382.72
[ 04 -- -- -- -- -- ]:     0  3572     0  1014     0    42     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1426698; std 371.28
[ 05 -- -- -- -- -- ]:     0  3978     0  1180     0    46     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429280; std 382.96
[ 06 -- -- -- -- -- ]:     0  3840     0  1135     0    56     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1428712; std 380.59
[ 07 -- -- -- -- -- ]:     0  3948     0  1188     0    48     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429296; std 383.47
[ 08 -- -- -- -- -- ]:     0  2964     0   773     0    28     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1422534; std 360.88
[ 09 -- -- -- -- -- ]:     0  3935     0  1180     0    58     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429318; std 383.00
[ 10 -- -- -- -- -- ]:     0  1722     0   268     0    10     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1413580; std 369.88
[ 11 -- -- -- -- -- ]:     0  3977     0  1187     0    54     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429270; std 381.46
[ 12 -- -- -- -- -- ]:     0  3893     0  1150     0    61     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1428696; std 376.47
[ 13 -- -- -- -- -- ]:     0  3941     0  1169     0    64     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429314; std 382.90
[ 14 -- -- -- -- -- ]:     0  3516     0  1029     0    54     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1426598; std 367.42
[ 15 -- -- -- -- -- ]:     0  3959     0  1209     0    44     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429308; std 383.80
[ 16 -- -- -- -- -- ]:     0  3766     0  1164     0    71     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1428686; std 376.70
[ 17 -- -- -- -- -- ]:     0  3903     0  1202     0    62     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429278; std 380.51
[ 18 -- -- -- -- -- ]:     0  2882     0   807     0    21     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1422518; std 358.89
[ 19 -- -- -- -- -- ]:     0  3887     0  1177     0    66     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429264; std 382.68
[ 20 -- -- -- -- -- ]:     0  3967     0  1178     0    61     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429314; std 381.91
[ 21 -- -- -- -- -- ]:     0  3391     0  3887     0  1177     0    55     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449120; std 382.13
[ 22 -- -- -- -- -- ]:     0  1445     0  3521     0  3642     0   973     0    12     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1466648; std 375.79
[ 23 -- -- -- -- -- ]:     0  3296     1  4006     0  1141     0    54     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449201; std 386.46
[ 24 -- -- -- -- -- ]:     0  3461     0  3604     0  1013     0    51     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1446802; std 373.15
[ 25 -- -- -- -- -- ]:     0  3330     0  3917     0  1203     0    37     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449150; std 381.70
[ 26 -- -- -- -- -- ]:     0  3300     0  3953     0  1124     0    56     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1448856; std 379.37
[ 27 -- -- -- -- -- ]:     0  3341     0  3941     0  1169     0    48     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449146; std 382.98
[ 28 -- -- -- -- -- ]:     0  3708     0  2968     0   758     0    29     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1442621; std 363.91
[ 29 -- -- -- -- -- ]:     0  3328     0  3937     0  1184     0    38     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449156; std 382.76
[ 30 -- -- -- -- -- ]:     0  3855     0  1770     0   279     0    11     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1433642; std 366.25
[ 31 -- -- -- -- -- ]:     0  3354     0  3906     0  1200     0    42     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449210; std 382.11
[ 32 -- -- -- -- -- ]:     0  3327     0  3863     0  1195     0    40     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448832; std 376.25
[ 33 -- -- -- -- -- ]:     0  3364     0  3894     0  1193     0    41     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449164; std 382.32
[ 34 -- -- -- -- -- ]:     0  3506     0  3568     0  1024     0    42     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1446802; std 371.77
[ 35 -- -- -- -- -- ]:     0  3352     0  3902     0  1179     0    57     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449172; std 381.52
[ 36 -- -- -- -- -- ]:     0  3305     0  3864     0  1184     0    47     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448790; std 377.82
[ 37 -- -- -- -- -- ]:     0  3362     0  3896     0  1176     0    58     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449184; std 381.80
[ 38 -- -- -- -- -- ]:     0  3673     1  2966     0   789     0    25     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1442607; std 360.53
[ 39 -- -- -- -- -- ]:     0  3397     0  3901     0  1192     0    47     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449242; std 383.25
[ 40 -- -- -- -- -- ]:     0  3852     0  1146     0    49     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1428726; std 382.72
[ 41 -- -- -- -- -- ]:     0  3884     0  1215     0    50     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429340; std 379.78
[ 42 -- -- -- -- -- ]:     0  3394     0  3811     0  1174     0    48     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448766; std 378.93
[ 43 -- -- -- -- -- ]:     0  3323     2  3959     0  1175     0    54     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449294; std 385.34
[ 44 -- -- -- -- -- ]:     0  3426     0  3608     0  1014     0    42     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1446740; std 370.50
[ 45 -- -- -- -- -- ]:     0  3396     0  3867     0  1215     0    47     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449272; std 381.87
[ 46 -- -- -- -- -- ]:     0  3364     0  3845     0  1162     0    47     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1448758; std 379.36
[ 47 -- -- -- -- -- ]:     0  3342     0  3917     0  1211     0    41     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449302; std 382.31
[ 48 -- -- -- -- -- ]:     0  3585     0  3005     0   754     0    39     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1442482; std 356.48
[ 49 -- -- -- -- -- ]:     0  3371     0  3894     0  1199     0    58     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449268; std 381.62
[ 50 -- -- -- -- -- ]:     0  3996     0  1673     0   265     0    15     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1433588; std 370.59
[ 51 -- -- -- -- -- ]:     0  3318     0  3958     0  1185     0    52     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449320; std 382.93
[ 52 -- -- -- -- -- ]:     0  3335     0  3837     0  1163     0    53     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448704; std 375.48
[ 53 -- -- -- -- -- ]:     1  3370     0  3884     0  1228     0    47     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449383; std 383.91
[ 54 -- -- -- -- -- ]:     0  3400     0  3558     0  1037     0    45     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1446670; std 367.57
[ 55 -- -- -- -- -- ]:     0  3305     0  3949     0  1201     0    49     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449332; std 382.11
[ 56 -- -- -- -- -- ]:     0  3371     0  3869     0  1149     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1448766; std 380.30
[ 57 -- -- -- -- -- ]:     0  3352     0  3926     0  1202     0    48     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449340; std 382.79
[ 58 -- -- -- -- -- ]:     0  3635     0  2918     0   802     0    31     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1442482; std 356.26
[ 59 -- -- -- -- -- ]:     0  3334     1  3934     0  1198     0    47     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449283; std 384.63
[ 60 -- -- -- -- -- ]:     1  3955     0  1172     0    58     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1429299; std 385.04
[ 61 -- -- -- -- -- ]:     0  3392     1  3919     0  1151     0    54     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449169; std 386.34
[ 62 -- -- -- -- -- ]:     0  3416     0  3819     0  1176     0    58     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448866; std 379.43
[ 63 -- -- -- -- -- ]:     0  3379     0  3890     0  1179     0    59     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449194; std 381.98
[ 64 -- -- -- -- -- ]:     0  3492     1  3568     0  1012     0    55     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1446803; std 375.45
[ 65 -- -- -- -- -- ]:     0  3406     0  3935     0  1141     0    55     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449212; std 387.66
[ 66 -- -- -- -- -- ]:     0  3334     0  3870     0  1191     0    38     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448886; std 379.48
[ 67 -- -- -- -- -- ]:     0  3353     0  3925     0  1166     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449192; std 383.37
[ 68 -- -- -- -- -- ]:     0  3660     0  2972     0   779     0    27     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1442608; std 358.94
[ 69 -- -- -- -- -- ]:     0  3401     1  3861     0  1199     0    43     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449083; std 381.41
[ 70 -- -- -- -- -- ]:     0  3901     0  1774     0   278     0     8     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1433704; std 364.47
[ 71 -- -- -- -- -- ]:     0  3384     0  3925     0  1190     0    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449254; std 383.95
[ 72 -- -- -- -- -- ]:     0  3292     0  3957     0  1127     0    53     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448852; std 381.45
[ 73 -- -- -- -- -- ]:     0  3367     0  3898     0  1173     0    64     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449216; std 381.71
[ 74 -- -- -- -- -- ]:     0  3467     0  3580     0  1014     0    52     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1446832; std 371.01
[ 75 -- -- -- -- -- ]:     0  3367     0  3926     0  1178     0    51     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449370; std 378.87
[ 76 -- -- -- -- -- ]:     0  3273     0  3894     0  1177     0    45     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1448818; std 380.42
[ 77 -- -- -- -- -- ]:     0  3387     0  3904     0  1170     0    61     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449256; std 383.17
[ 78 -- -- -- -- -- ]:     1  3631     0  2974     0   780     0    33     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1442581; std 359.68
[ 79 -- -- -- -- -- ]:     0  3286     0  3966     0  1176     0    45     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449204; std 382.46
[ 80 -- -- -- -- -- ]:     0  3570     0  1025     0    43     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1426730; std 370.15
[ 81 -- -- -- -- -- ]:     0  3940     0  1193     0    51     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429308; std 380.05
[ 82 -- -- -- -- -- ]:     0  3838     0  1178     0    48     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1428744; std 377.59
[ 83 -- -- -- -- -- ]:     1  3950     0  1196     0    53     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429315; std 381.32
[ 84 -- -- -- -- -- ]:     0  3476     0  3557     0  1018     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1446698; std 369.91
[ 85 -- -- -- -- -- ]:     0  3338     0  3960     0  1176     0    53     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1449344; std 383.99
[ 86 -- -- -- -- -- ]:     0  3376     0  3820     0  1175     0    52     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448778; std 378.47
[ 87 -- -- -- -- -- ]:     0  3300     0  3945     0  1193     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449290; std 382.01
[ 88 -- -- -- -- -- ]:     0  3608     0  2967     0   779     0    29     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1442480; std 359.24
[ 89 -- -- -- -- -- ]:     0  3251     0  3949     0  1219     0    45     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449282; std 380.25
[ 90 -- -- -- -- -- ]:     0  3960     0  1743     0   262     0     3     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1433624; std 368.00
[ 91 -- -- -- -- -- ]:     0  3358     0  3899     0  1206     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449254; std 379.39
[ 92 -- -- -- -- -- ]:     0  3328     0  3903     0  1154     0    41     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1448786; std 378.37
[ 93 -- -- -- -- -- ]:     0  3352     0  3873     0  1225     0    49     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449232; std 380.01
[ 94 -- -- -- -- -- ]:     0  3530     1  3518     0  1050     0    34     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1446759; std 373.03
[ 95 -- -- -- -- -- ]:     0  3324     0  3912     0  1199     0    59     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449260; std 380.73
[ 96 -- -- -- -- -- ]:     0  3360     0  3837     0  1154     0    55     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448750; std 381.21
[ 97 -- -- -- -- -- ]:     0  3323     0  3949     0  1185     0    53     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449300; std 382.71
[ 98 -- -- -- -- -- ]:     0  3605     0  2970     0   767     0    36     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1442464; std 356.67
[ 99 -- -- -- -- -- ]:     0  3369     0  3905     0  1214     0    40     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449268; std 380.27
best candidates ordered by latency:
0: 22 lat = 1466648
1: 53 lat = 1449383
2: 75 lat = 1449370
3: 85 lat = 1449344
4: 57 lat = 1449340
...
95: 14 lat = 1426598
96: 08 lat = 1422534
97: 18 lat = 1422518
98: 10 lat = 1413580
99: 00 lat = 1409176

best candidates ordered by std:
0: 65 std = 387.66
1: 23 std = 386.46
2: 61 std = 386.34
3: 43 std = 385.34
4: 60 std = 385.04
...
95: 68 std = 358.94
96: 18 std = 358.89
97: 98 std = 356.67
98: 48 std = 356.48
99: 58 std = 356.26

lat_k 0-1 1.19%, lat_k 98-99 0.31%, lat_k 0-99 4.08%
std_k 0-1 0.31%, std_k 98-99 0.06%, std_k 0-99 8.81%
pin[0] choose candidate: 22 (latency only)
                   us:   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162 
[ 22 00 -- -- -- -- ]:     0  1769     0  3757     0  3397     0   568     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1463218; std 377.75
[ 22 01 -- -- -- -- ]:     0   586     0  2183     0  4074     0  3051     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1478620; std 392.59
[ 22 02 -- -- -- -- ]:     0   601     1  2194     0  4102     0  2977     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1478263; std 393.45
[ 22 03 -- -- -- -- ]:     0   575     0  2147     0  4183     0  3001     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1478720; std 396.19
[ 22 04 -- -- -- -- ]:     0   728     0  2479     0  3991     0  2645     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1476316; std 378.37
[ 22 05 -- -- -- -- ]:     0   569     0  2144     0  4111     0  3048     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1478598; std 393.42
[ 22 06 -- -- -- -- ]:     0   688     0  2175     0  4013     0  3028     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1478242; std 385.88
[ 22 07 -- -- -- -- ]:     0   576     1  2157     0  4138     0  3028     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1478699; std 394.78
[ 22 08 -- -- -- -- ]:     0  1146     0  2817     0  3768     0  2008     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1472080; std 361.99
[ 22 09 -- -- -- -- ]:     0   572     0  2134     0  4107     0  3092     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1478926; std 392.95
[ 22 10 -- -- -- -- ]:     0   469     0  1744     0  3679     0  3467     0   562     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1483202; std 376.34
[ 22 11 -- -- -- -- ]:     0    78     0   590     0  2142     0  4068     0  3113     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1498928; std 391.82
[ 22 12 -- -- -- -- ]:     0    80     0   627     0  2181     0  4103     0  2998     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1498446; std 390.10
[ 22 13 -- -- -- -- ]:     0    91     0   605     0  2119     0  4092     0  3088     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1498818; std 391.50
[ 22 14 -- -- -- -- ]:     0   135     0   844     0  2351     0  3949     0  2705     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1496278; std 376.63
[ 22 15 -- -- -- -- ]:     0    78     0   594     0  2171     0  4034     0  3116     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1498876; std 390.74
[ 22 16 -- -- -- -- ]:     0   111     0   614     0  2160     0  4083     0  3022     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1498406; std 389.08
[ 22 17 -- -- -- -- ]:     0    97     0   613     0  2126     0  4004     0  3148     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1498800; std 391.10
[ 22 18 -- -- -- -- ]:     0   229     0  1082     0  2871     0  3866     0  1925     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1492072; std 367.27
[ 22 19 -- -- -- -- ]:     0   109     0   592     0  2134     0  4097     0  3054     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1498590; std 390.52
[ 22 20 -- -- -- -- ]:     0   576     0  2094     0  4230     0  3000     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1478774; std 395.48
[ 22 21 -- -- -- -- ]:     0   111     0   585     0  2107     0  4162     0  3022     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1498604; std 394.49
[ 22 22 -- -- -- -- ]:     0   103     0   611     0  2221     0  4061     0  2992     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1498272; std 388.24
[ 22 23 -- -- -- -- ]:     0    76     0   605     0  2127     0  4134     0  3046     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1498746; std 394.62
[ 22 24 -- -- -- -- ]:     0   117     0   750     0  2488     0  3985     0  2644     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1496366; std 380.72
[ 22 25 -- -- -- -- ]:     0    81     0   566     0  2257     0  3985     0  3096     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1498694; std 389.32
[ 22 26 -- -- -- -- ]:     0    96     0   611     0  2246     0  4028     0  3007     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1498292; std 387.67
[ 22 27 -- -- -- -- ]:     0    82     0   583     0  2155     0  4144     0  3027     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1498734; std 393.04
[ 22 28 -- -- -- -- ]:     0   246     0  1077     0  2863     0  3782     0  2000     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1492114; std 363.68
[ 22 29 -- -- -- -- ]:     0    87     0   531     0  2186     0  4086     0  3096     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1498948; std 395.33
[ 22 30 -- -- -- -- ]:     0   464     0  1813     0  3627     0  3433     0   587     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1483130; std 375.50
[ 22 31 -- -- -- -- ]:     0    72     0   597     0  2132     0  4113     0  3081     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1498924; std 392.95
[ 22 32 -- -- -- -- ]:     0    94     0   657     0  2108     0  4129     0  3000     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1498516; std 389.71
[ 22 33 -- -- -- -- ]:     0   107     0   574     0  2121     0  4069     0  3115     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1498824; std 393.23
[ 22 34 -- -- -- -- ]:     0   160     0   773     0  2419     0  3932     0  2697     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1496234; std 374.78
[ 22 35 -- -- -- -- ]:     0    11     0   116     0   809     0  2396     0  3924     1  2706     0    34     0     0     0     0     0     0 : latency    1516597; std 378.48
