Vida CEM swapping
-
5ft24
- Posts: 203
- Joined: 14 April 2013
- Year and Model: 2005 XC90 V8 AWD
- Location: Sedro Woolley, Washington
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 12 times
Re: Vida CEM swapping
As has been posted by others, you need a dc-dc converter and don't rely on the USB to power it. Also, the transceivers don't look to have terminating resistors. My P2 will not crack without them. We really need to see the data coming across the screen as it's trying to crack to see what kind of values it's returning
- RickHaleParker
- Posts: 7129
- Joined: 25 May 2015
- Year and Model: See Signature below.
- Location: Kansas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 958 times
Your 3.3V Can Transceiver already has a 120Ω terminating resistor.
It is R2 and marked 121. 121 = 12 X 10^1 Ω = 120Ω .
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
- RickHaleParker
- Posts: 7129
- Joined: 25 May 2015
- Year and Model: See Signature below.
- Location: Kansas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 958 times
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.
-
scaro
- Posts: 47
- Joined: 22 April 2021
- Year and Model: Volvo&Audi
- Location: Sweden
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 1 time
The lower transceivers dont have GND & 3.3V connected?konielian wrote: ↑22 Jun 2021, 18:36 Hello, i followed the instructions and build the board as attached but i tried several times on P1 and P2 and have the same error.
Car key postion 0 on P2 when i tried, and on P1 i tried on postion 2.
I also tried with 100, 60 and 30 samples on P2 but still no results. Please help
244 Turbo (86K miles) 1983
242 B230FK, Rollcage, LSD 1984
244 B21A with R-Sport Turbo-kit 1980
A5 2.0TFSI Quattro Conv. 2012
A4 1.9TDI 1997 BV43, 11mm vp37, 0.26 nozzels, 6speed, A8 brakes front, S4 discs/calibers rear
A4 1.9TDI 1998 Daily
242 B230FK, Rollcage, LSD 1984
244 B21A with R-Sport Turbo-kit 1980
A5 2.0TFSI Quattro Conv. 2012
A4 1.9TDI 1997 BV43, 11mm vp37, 0.26 nozzels, 6speed, A8 brakes front, S4 discs/calibers rear
A4 1.9TDI 1998 Daily
-
5ft24
- Posts: 203
- Joined: 14 April 2013
- Year and Model: 2005 XC90 V8 AWD
- Location: Sedro Woolley, Washington
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 12 times
In car. Haven't done it on the bench
Even with 100 buckets it gives a different result each time it's run without the resistors
-
konielian
- Posts: 10
- Joined: 22 June 2021
- Year and Model: 2010 C70, 2019 XC60
- Location: Albania
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Hello, the CAN transreceiver is connected to 3,3v and GND but is from behind, i just connected the 120 ohm resistors and still have almost the same results, log attached.
Key is in position 0.
CPU Maximum Frequency: 600000000
CPU Frequency: 600000000
Execution Rate: 600 cycles/us
PIN bytes to measure: 3
Number of samples: 60
CAN low-speed init done.
CAN high-speed init done.
Putting all ECUs into programming mode.
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
Reading part number from ECU 0x50 on CAN_HS
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=50 88 00 00 00 00 00 00
CAN_HS <--- ID=00000003 data=50 8e 00 00 31 32 72 15
Part Number: 31327215
Searching P/N 31327215 in 49 known CEMs
CAN HS baud rate: 500000
PIN shuffle order: 0 1 2 3 4 5
CAN high-speed init done.
Putting all ECUs into programming mode.
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
Reading part number from ECU 0x50 on CAN_HS
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=50 88 00 00 00 00 00 00
CAN_HS <--- ID=00000003 data=50 8e 00 00 31 32 72 15
Part Number: 31327215
Initialization done.
Calculating bytes 0-2
1000 pins in 571 ms, 1751 pins/s, average response: 21 us, histogram 10 to 31 us
us: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
[ 00 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4811 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 3913 4159840203 : latency 127189; std 1068.86
[ 01 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 1 4872 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127078; std 1079.06
[ 02 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 5023 977 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 126977; std 1106.23
[ 03 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4851 1149 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127149; std 1075.70
[ 04 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4817 1180 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127147; std 1069.72
[ 05 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4889 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127111; std 1082.28
[ 06 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4881 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127083; std 1080.73
[ 07 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4930 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127070; std 1089.49
[ 08 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4885 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127079; std 1081.43
[ 09 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4882 1118 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127118; std 1081.06
[ 10 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4887 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127077; std 1081.78
[ 11 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4864 1136 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127136; std 1077.94
[ 12 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 1 4894 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127068; std 1082.95
[ 13 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4825 1175 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127175; std 1071.24
[ 14 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4898 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127066; std 1083.70
[ 15 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4962 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127038; std 1095.19
[ 16 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4961 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127003; std 1094.87
[ 17 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4902 1098 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127098; std 1084.56
[ 18 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 4885 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127075; std 1081.38
[ 19 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4922 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127078; std 1088.08
[ 20 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4953 1044 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127011; std 1093.44
[ 21 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4866 1134 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127134; std 1078.28
[ 22 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4899 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127053; std 1083.83
[ 23 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4861 1139 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127139; std 1077.42
[ 24 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 4861 1135 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127097; std 1077.21
[ 25 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4815 1185 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127185; std 1069.54
[ 26 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4898 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127066; std 1083.70
[ 27 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4922 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127078; std 1088.08
[ 28 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4895 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127057; std 1083.13
[ 29 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4843 1157 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127157; std 1074.32
[ 30 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4869 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127095; std 1078.65
[ 31 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4932 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127068; std 1089.85
[ 32 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 4807 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127153; std 1067.96
[ 33 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4887 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127113; std 1081.93
[ 34 -- -- -- -- -- ]: 0 1 0 0 0 0 0 0 4838 1158 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127118; std 1073.25
[ 35 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4936 1064 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127064; std 1090.55
[ 36 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4956 1044 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127044; std 1094.12
[ 37 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4924 1073 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127040; std 1088.28
[ 38 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4912 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127088; std 1086.31
[ 39 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 4879 1117 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127081; std 1080.33
[ 40 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4888 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127112; std 1082.11
[ 41 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4883 1114 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127081; std 1081.08
[ 42 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4964 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127036; std 1095.55
[ 43 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 4830 1166 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127128; std 1071.88
[ 44 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4894 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127106; std 1083.15
[ 45 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 4909 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127049; std 1085.58
[ 46 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4856 1144 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127144; std 1076.56
[ 47 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 4873 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127085; std 1079.29
[ 48 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4916 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127084; std 1087.02
[ 49 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4895 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127057; std 1083.13
[ 50 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4902 1098 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127098; std 1084.56
[ 51 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 4876 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127082; std 1079.81
[ 52 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4847 1153 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127153; std 1075.01
[ 53 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4937 1059 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127017; std 1090.54
[ 54 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4885 1115 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127115; std 1081.58
[ 55 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 4908 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127052; std 1085.41
[ 56 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4853 1147 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127147; std 1076.04
[ 57 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4818 1178 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127136; std 1069.83
[ 58 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4847 1153 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127153; std 1075.01
[ 59 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4974 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 126980; std 1097.16
[ 60 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4939 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127061; std 1091.09
[ 61 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4945 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127009; std 1091.96
[ 62 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4860 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127140; std 1077.25
[ 63 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4829 1168 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127135; std 1071.76
[ 64 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4930 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127070; std 1089.49
[ 65 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 1 4878 1118 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127084; std 1080.16
[ 66 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4968 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127032; std 1096.27
[ 67 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 4843 1153 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127115; std 1074.11
[ 68 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4939 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127061; std 1091.09
[ 69 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4970 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127030; std 1096.63
[ 70 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4885 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127079; std 1081.43
[ 71 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4970 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127030; std 1096.63
[ 72 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4827 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127137; std 1071.42
[ 73 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4919 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127081; std 1087.55
[ 74 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4969 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 126995; std 1096.31
[ 75 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4869 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127131; std 1078.80
[ 76 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 1 4844 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127118; std 1074.28
[ 77 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4954 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127046; std 1093.76
[ 78 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 1 4972 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 126990; std 1096.80
[ 79 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4887 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127113; std 1081.93
[ 80 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4924 1073 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127040; std 1088.28
[ 81 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4862 1138 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127138; std 1077.59
[ 82 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4920 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127044; std 1087.57
[ 83 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 4131 1869 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 127869; std 970.78
[ 84 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 3082 2914 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128876; std 902.22
[ 85 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3123 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128877; std 903.33
[ 86 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 3140 2856 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128820; std 902.95
[ 87 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3138 2862 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128862; std 903.55
[ 88 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3139 2858 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128825; std 903.09
[ 89 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3113 2887 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128887; std 903.20
[ 90 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3119 2878 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128845; std 902.80
[ 91 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3129 2871 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128871; std 903.42
[ 92 -- -- -- -- -- ]: 0 0 1 0 0 0 0 0 3132 2864 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128825; std 902.83
[ 93 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3126 2874 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128874; std 903.38
[ 94 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3129 2868 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128835; std 902.94
[ 95 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3104 2896 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128896; std 903.10
[ 96 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 3137 2859 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128821; std 902.90
[ 97 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3147 2853 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128853; std 903.69
[ 98 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 3123 2873 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128837; std 902.70
[ 99 -- -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3127 2873 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128873; std 903.39
best candidates ordered by latency:
0: 95 lat = 128896
1: 89 lat = 128887
2: 85 lat = 128877
3: 84 lat = 128876
4: 93 lat = 128874
...
95: 16 lat = 127003
96: 74 lat = 126995
97: 78 lat = 126990
98: 59 lat = 126980
99: 02 lat = 126977
best candidates ordered by std:
0: 02 std = 1106.23
1: 59 std = 1097.16
2: 78 std = 1096.80
3: 71 std = 1096.63
4: 69 std = 1096.63
...
95: 96 std = 902.90
96: 92 std = 902.83
97: 90 std = 902.80
98: 98 std = 902.70
99: 84 std = 902.22
lat_k 0-1 0.01%, lat_k 98-99 0.00%, lat_k 0-99 1.51%
std_k 0-1 0.83%, std_k 98-99 0.05%, std_k 0-99 22.61%
STD has more deviation than latency
STD[0] deviates more than STD[99]
pin[0] choose candidate: 02 based on std
us: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
[ 02 00 -- -- -- -- ]: 0 0 0 1 0 0 0 0 3113 2882 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128833; std 902.41
[ 02 01 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3180 2820 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128820; std 904.29
[ 02 02 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3135 2865 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128865; std 903.51
[ 02 03 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3178 2819 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128786; std 903.78
[ 02 04 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3133 2867 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128867; std 903.48
[ 02 05 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 1 0 0 0 3132 2864 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128827; std 902.83
[ 02 06 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3143 2857 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128857; std 903.63
[ 02 07 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3117 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128847; std 902.78
[ 02 08 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3099 2901 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128901; std 903.04
[ 02 09 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3127 2870 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128837; std 902.91
[ 02 10 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3152 2848 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128848; std 903.78
[ 02 11 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 3167 2829 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128793; std 903.41
[ 02 12 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3139 2861 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128861; std 903.57
[ 02 13 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3131 2865 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128821; std 902.81
[ 02 14 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3145 2855 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128855; std 903.66
[ 02 15 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3109 2887 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128845; std 902.51
[ 02 16 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3189 2811 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128811; std 904.47
[ 02 17 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3140 2856 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128812; std 902.95
[ 02 18 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3130 2870 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128870; std 903.43
[ 02 19 -- -- -- -- ]: 0 1 0 0 0 0 0 0 3119 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128837; std 902.64
[ 02 20 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3085 2915 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128915; std 902.90
[ 02 21 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3152 2844 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128800; std 903.15
[ 02 22 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3141 2859 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128859; std 903.60
[ 02 23 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3137 2859 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128815; std 902.90
[ 02 24 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3147 2853 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128853; std 903.69
[ 02 25 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3146 2850 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128808; std 903.05
[ 02 26 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3113 2887 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128887; std 903.20
[ 02 27 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3158 2838 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128796; std 903.25
[ 02 28 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3175 2825 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128825; std 904.19
[ 02 29 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 1 0 0 3131 2865 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128829; std 902.81
[ 02 30 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3132 2868 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128868; std 903.46
[ 02 31 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3180 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128774; std 903.67
[ 02 32 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3151 2849 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128849; std 903.76
[ 02 33 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3186 2814 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128814; std 904.41
[ 02 34 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 1 3155 2841 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128807; std 903.20
[ 02 35 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3137 2863 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128863; std 903.54
[ 02 36 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3130 2866 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128822; std 902.80
[ 02 37 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3167 2833 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128833; std 904.04
[ 02 38 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3159 2838 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128805; std 903.42
[ 02 39 -- -- -- -- ]: 0 0 0 0 0 0 0 0 3131 2869 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 : latency 128869; std 903.45
