Login Register

Vida CEM swapping

A mid-size luxury crossover SUV, the Volvo XC90 made its debut in 2002 at the Detroit Motor Show. Recognized for its safety, practicality, and comfort, the XC90 is a popular vehicle around the world. The XC90 proved to be very popular, and very good for Volvo's sales numbers, since its introduction in model year 2003 (North America). P2 platform.
Post Reply
T5Luke
Posts: 142
Joined: 11 November 2020
Year and Model: S60 T5 2001
Location: DE
Has thanked: 11 times
Been thanked: 130 times

Re: Vida CEM swapping

Post by T5Luke »

Needed to read the manual of disassembler first, so pressing c on memory location converts binary to disassembly...

Image

Here, the bootloader checks if the CEM has a pin set at 0x4000 or 0x6000, new cems come with empty pin, need to follow further, but there are so many things to do like the other tool for CEM...

0x1016
0x11F6
0x0E0A
0x0E90

Jump into this subroutine

User avatar
RickHaleParker
Posts: 7129
Joined: 25 May 2015
Year and Model: See Signature below.
Location: Kansas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 958 times

Post by RickHaleParker »

T5Luke wrote: 20 Apr 2021, 18:36
Debugging tools are rare for this "not so new cpu", the pin compare code doesnt get disassembled automatically at the moment, i get only around 20 functions, need to work around if i remember right there was some keystroke to disassemble at some starting point you can choose...
This any good?

"This daft disassembler was written with the intent of understanding
the machine code in a Motorola 68k processor

Specifically, the processor of interest is a 68376 (based on a CPU32)
with its extra serial and CAN functions. The disassembler should interpret
all commands for the 68k with the ability to interpret those up to the CPU32,
but not the 68020, 68030 or 68040."


https://github.com/Obeisance/Motorola68K_Disassembler
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.

vtl
Posts: 4727
Joined: 16 August 2012
Year and Model: 2005 XC70
Location: Boston
Has thanked: 114 times
Been thanked: 606 times

Post by vtl »

Got a P1 CEM from diesel V50. Was twice cheaper to order it from Poland than sourcing locally in US.

scaro
Posts: 47
Joined: 22 April 2021
Year and Model: Volvo&Audi
Location: Sweden
Has thanked: 14 times
Been thanked: 1 time

Post by scaro »

Very interesting thread. Just ordered teensy. Have used Arduino before to make some stuff (Instrument canbus test, reading secured old chips, and stuff) Im not that good at it but i can trial&error and have have good patience to figure stuff out. When im stuck i take help from a friend, hes good a programming but not cars :)
I would like to change carconfig in the old Cem "B". I have desolder chip and changed but it would be very nice to do it using canbus :)
244 Turbo (86K miles) 1983
242 B230FK, Rollcage, LSD 1984
244 B21A with R-Sport Turbo-kit 1980
A5 2.0TFSI Quattro Conv. 2012
A4 1.9TDI 1997 BV43, 11mm vp37, 0.26 nozzels, 6speed, A8 brakes front, S4 discs/calibers rear
A4 1.9TDI 1998 Daily

User avatar
RickHaleParker
Posts: 7129
Joined: 25 May 2015
Year and Model: See Signature below.
Location: Kansas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 958 times

Post by RickHaleParker »

scaro wrote: 22 Apr 2021, 02:39 I would like to change carconfig in the old Cem "B". I have desolder chip and changed but it would be very nice to do it using canbus
The crack for CEM-B, CEM- K or whatever gets agreed upon. Is still in the research phase. There is no guarantee that it can be done via the OBDII port.
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.

scaro
Posts: 47
Joined: 22 April 2021
Year and Model: Volvo&Audi
Location: Sweden
Has thanked: 14 times
Been thanked: 1 time

Post by scaro »

I understand, i will try to contribute with my little knowledge as soon i can :) Of course it will be cracked, with all this knowledge ppl has in this forum :)
244 Turbo (86K miles) 1983
242 B230FK, Rollcage, LSD 1984
244 B21A with R-Sport Turbo-kit 1980
A5 2.0TFSI Quattro Conv. 2012
A4 1.9TDI 1997 BV43, 11mm vp37, 0.26 nozzels, 6speed, A8 brakes front, S4 discs/calibers rear
A4 1.9TDI 1998 Daily

User avatar
RickHaleParker
Posts: 7129
Joined: 25 May 2015
Year and Model: See Signature below.
Location: Kansas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 958 times

Post by RickHaleParker »

scaro wrote: 22 Apr 2021, 04:08 I understand, i will try to contribute with my little knowledge as soon i can :)
You have a 1983 244 with 860,000 miles .... How many times have you rebuilt the engine?
⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000.
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0.

scaro
Posts: 47
Joined: 22 April 2021
Year and Model: Volvo&Audi
Location: Sweden
Has thanked: 14 times
Been thanked: 1 time

Post by scaro »

It has around 86 000 miles or 140000km not 860 000 :) I have not rebuilt it.
244 Turbo (86K miles) 1983
242 B230FK, Rollcage, LSD 1984
244 B21A with R-Sport Turbo-kit 1980
A5 2.0TFSI Quattro Conv. 2012
A4 1.9TDI 1997 BV43, 11mm vp37, 0.26 nozzels, 6speed, A8 brakes front, S4 discs/calibers rear
A4 1.9TDI 1998 Daily

User avatar
RickHaleParker
Posts: 7129
Joined: 25 May 2015
Year and Model: See Signature below.
Location: Kansas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 958 times

Post by RickHaleParker »

RickHaleParker wrote: 13 Apr 2021, 15:56
T5Luke wrote: 13 Apr 2021, 03:03 For me it looks like to much noise on the can bus, i dont trust this 3,3V transceivers.
Ordered some 3V - 5V CAN Transceivers based on the NXP TJA1051. Should be here next week. I'll run them at 5V and see if it makes a difference. Will post the log with no other changes in test conditions.
No change in results.

What CAN transceivers are the rest of you using and how is the performance?

When the weather warms up. I'll go to the local yard and get some CEMs so I can do bench testing.

Did check the 5V line for noise. It only 40 mv PP. That is less then 0.8%.
Vertical 5mv/ division. Cycle repetition time 1.35 ms.
IMAG0135.jpg

Code: Select all

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= Crack log 2021.04.23 13:29:32 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
=~=~=~=~=~=~=~=~=~ 2011 CEM-H with NXP TJA1051 transceivers @ 5V =~=~=~=~=~=~


CPU Maximum Frequency:   600000000
CPU Frequency:           180000000
Execution Rate:          180 cycles/us
Minimum CEM Reply Time:  30us
Platform:                P2
PIN bytes to measure:    3
Number of samples:       30
Number of loops:         1000

CAN high-speed init done.
CAN low-speed init done.
Initialization done.

Putting all ECUs into programming mode.
---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
Reading part number from ECU 0x50
---> ID=000ffffe data=50 88 00 00 00 00 00 00
<--- ID=00000003 data=50 8e 00 00 31 39 41 57
Part Number: 000031394157
Calculating bytes 0-2
1000 pins in 658 ms, 1519 pins/s, average response: 87
[ 00 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1271 081 1144 029 393 000 000 000 000 : 261946
[ 01 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 079 1404 078 1041 031 367 000 000 000 000 : 261642
[ 02 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 080 1234 078 1296 022 290 000 000 000 000 : 261816
[ 03 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1277 081 1209 023 327 000 000 000 000 : 261793
[ 04 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 076 1218 099 1282 021 304 000 000 000 000 : 261866
[ 05 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 073 1193 083 1370 016 265 000 000 000 000 : 261858
[ 06 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1177 094 1331 022 294 000 000 000 000 : 261916
[ 07 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1178 097 1333 018 293 000 000 000 000 : 261908
[ 08 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 075 1182 090 1337 022 294 000 000 000 000 : 261931
[ 09 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 086 1109 092 1427 022 264 000 000 000 000 : 261982
[ 10 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1331 085 1133 020 347 000 000 000 000 : 261715
[ 11 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1064 100 1501 019 239 000 000 000 000 : 262038
[ 12 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 079 1141 106 1391 022 261 000 000 000 000 : 261919
[ 13 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 072 1082 099 1502 015 230 000 000 000 000 : 261996
[ 14 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 093 1119 093 1410 016 269 000 000 000 000 : 261944
[ 15 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 068 1066 102 1485 015 264 000 000 000 000 : 262105
[ 16 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1122 091 1451 016 242 000 000 000 000 : 261931
[ 17 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 068 1064 099 1506 021 242 000 000 000 000 : 262074
[ 18 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 089 1125 086 1386 023 291 000 000 000 000 : 262002
[ 19 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 085 1045 098 1500 022 250 000 000 000 000 : 262079
[ 20 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 102 1426 068 1000 018 386 000 000 000 000 : 261564
[ 21 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 080 1045 093 1533 015 234 000 000 000 000 : 262060
[ 22 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1092 099 1449 019 264 000 000 000 000 : 262033
[ 23 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1034 086 1533 025 244 000 000 000 000 : 262125
[ 24 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 075 1140 083 1404 021 277 000 000 000 000 : 261987
[ 25 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 075 1060 096 1504 014 251 000 000 000 000 : 262075
[ 26 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 063 1091 099 1495 024 228 000 000 000 000 : 262010
[ 27 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1050 092 1510 015 256 000 000 000 000 : 262104
[ 28 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1185 089 1351 021 270 000 000 000 000 : 261850
[ 29 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 060 1027 102 1544 015 252 000 000 000 000 : 262183
[ 30 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 087 1329 079 1162 018 325 000 000 000 000 : 261670
[ 31 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 067 1045 106 1523 018 241 000 000 000 000 : 262103
[ 32 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 071 1065 096 1492 022 254 000 000 000 000 : 262091
[ 33 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 061 1030 105 1536 018 250 000 000 000 000 : 262170
[ 34 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1150 094 1376 023 276 000 000 000 000 : 261938
[ 35 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 076 1088 100 1483 016 237 000 000 000 000 : 261986
[ 36 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1101 092 1466 009 251 000 000 000 000 : 261974
[ 37 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 067 1060 108 1506 015 244 000 000 000 000 : 262074
[ 38 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1212 088 1317 015 287 000 000 000 000 : 261834
[ 39 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 065 1065 115 1499 017 239 000 000 000 000 : 262055
[ 40 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 074 1206 104 1257 023 336 000 000 000 000 : 261957
[ 41 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1235 090 1242 028 322 000 000 000 000 : 261863
[ 42 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1206 086 1355 020 251 000 000 000 000 : 261778
[ 43 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 073 1210 102 1294 015 306 000 000 000 000 : 261886
[ 44 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 069 1253 098 1312 013 255 000 000 000 000 : 261712
[ 45 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1186 101 1335 011 289 000 000 000 000 : 261882
[ 46 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 073 1239 097 1312 017 262 000 000 000 000 : 261747
[ 47 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1232 094 1302 018 273 000 000 000 000 : 261763
[ 48 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 072 1254 081 1328 019 246 000 000 000 000 : 261706
[ 49 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 073 1215 095 1350 021 246 000 000 000 000 : 261769
[ 50 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 087 1200 082 1300 020 311 000 000 000 000 : 261899
[ 51 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1187 100 1358 019 253 000 000 000 000 : 261802
[ 52 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 079 1188 093 1337 020 283 000 000 000 000 : 261880
[ 53 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1210 095 1356 012 249 000 000 000 000 : 261761
[ 54 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1226 096 1320 017 258 000 000 000 000 : 261736
[ 55 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1192 088 1365 012 259 000 000 000 000 : 261806
[ 56 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1253 091 1291 020 268 000 000 000 000 : 261728
[ 57 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1244 094 1305 023 256 000 000 000 000 : 261719
[ 58 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1229 081 1324 022 266 000 000 000 000 : 261781
[ 59 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1232 079 1321 029 256 000 000 000 000 : 261749
[ 60 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1226 083 1279 021 308 000 000 000 000 : 261853
[ 61 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1186 084 1359 020 267 000 000 000 000 : 261846
[ 62 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 080 1198 088 1339 017 278 000 000 000 000 : 261849
[ 63 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 088 1216 074 1329 019 274 000 000 000 000 : 261797
[ 64 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1224 093 1291 015 293 000 000 000 000 : 261808
[ 65 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 074 1214 098 1295 024 295 000 000 000 000 : 261866
[ 66 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 092 1230 095 1310 017 256 000 000 000 000 : 261698
[ 67 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 068 1187 090 1332 025 298 000 000 000 000 : 261953
[ 68 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 080 1166 081 1240 025 408 000 000 000 000 : 262188
[ 69 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1215 079 1315 019 291 000 000 000 000 : 261849
[ 70 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1230 086 1287 019 296 000 000 000 000 : 261819
[ 71 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1186 087 1348 015 283 000 000 000 000 : 261879
[ 72 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1198 093 1302 021 304 000 000 000 000 : 261894
[ 73 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 096 1194 093 1355 018 244 000 000 000 000 : 261737
[ 74 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 079 1212 092 1333 018 266 000 000 000 000 : 261797
[ 75 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 068 1205 080 1352 024 271 000 000 000 000 : 261872
[ 76 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 075 1209 104 1306 024 282 000 000 000 000 : 261841
[ 77 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 080 1219 100 1287 015 299 000 000 000 000 : 261835
[ 78 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1206 068 1316 029 304 000 000 000 000 : 261926
[ 79 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 081 1270 078 1269 028 274 000 000 000 000 : 261715
[ 80 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 075 1249 088 1253 022 313 000 000 000 000 : 261837
[ 81 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 072 1192 093 1355 015 273 000 000 000 000 : 261868
[ 82 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 072 1206 097 1317 023 285 000 000 000 000 : 261868
[ 83 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1144 081 1384 023 290 000 000 000 000 : 262000
[ 84 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1199 096 1306 015 302 000 000 000 000 : 261879
[ 85 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 090 1255 068 1281 025 281 000 000 000 000 : 261739
[ 86 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 080 1266 094 1294 018 248 000 000 000 000 : 261648
[ 87 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 060 1255 094 1287 025 279 000 000 000 000 : 261799
[ 88 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 085 1187 083 1316 016 313 000 000 000 000 : 261930
[ 89 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 076 1262 088 1249 016 309 000 000 000 000 : 261794
[ 90 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 074 1171 098 1364 018 275 000 000 000 000 : 261906
[ 91 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1239 092 1319 021 251 000 000 000 000 : 261719
[ 92 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 072 1279 088 1278 009 274 000 000 000 000 : 261695
[ 93 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 093 1264 080 1258 018 287 000 000 000 000 : 261705
[ 94 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 088 1219 074 1299 020 300 000 000 000 000 : 261844
[ 95 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 095 1239 087 1258 015 306 000 000 000 000 : 261777
[ 96 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 071 1295 098 1288 016 232 000 000 000 000 : 261579
[ 97 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1241 095 1272 026 282 000 000 000 000 : 261761
[ 98 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1233 087 1295 023 279 000 000 000 000 : 261779
[ 99 -- -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 098 1243 087 1268 020 284 000 000 000 000 : 261721
0: 68 = 262188
1: 29 = 262183
2: 33 = 262170
3: 23 = 262125
4: 15 = 262105
5: 27 = 262104
6: 31 = 262103
7: 32 = 262091
8: 19 = 262079
9: 25 = 262075
10: 17 = 262074
11: 37 = 262074
12: 21 = 262060
13: 39 = 262055
14: 11 = 262038
15: 22 = 262033
16: 26 = 262010
17: 18 = 262002
18: 83 = 262000
19: 13 = 261996
20: 24 = 261987
21: 35 = 261986
22: 09 = 261982
23: 36 = 261974
24: 40 = 261957
pin[0] candidate: 68 with latency 262188
Warning: Selected candidate is very close to the next candidate!
         Selection may be incorrect.
[ 68 00 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1052 089 1331 030 415 000 000 000 000 : 262418
[ 68 01 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 091 1209 083 1230 021 366 000 000 000 000 : 261979
[ 68 02 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 074 1081 094 1313 029 409 000 000 000 000 : 262369
[ 68 03 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 078 1255 087 1204 030 346 000 000 000 000 : 261891
[ 68 04 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 074 1081 103 1309 020 413 000 000 000 000 : 262359
[ 68 05 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 090 1271 082 1202 022 333 000 000 000 000 : 261794
[ 68 06 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 069 1071 090 1319 033 418 000 000 000 000 : 262430
[ 68 07 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1292 087 1189 020 335 000 000 000 000 : 261788
[ 68 08 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1167 075 1243 043 395 000 000 000 000 : 262193
[ 68 09 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1157 077 1344 028 317 000 000 000 000 : 262040
[ 68 10 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1193 093 1222 025 383 000 000 000 000 : 262060
[ 68 11 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 061 1099 084 1361 030 365 000 000 000 000 : 262295
[ 68 12 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 089 1189 081 1228 030 383 000 000 000 000 : 262070
[ 68 13 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 059 1027 095 1419 030 370 000 000 000 000 : 262444
[ 68 14 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1207 089 1205 027 390 000 000 000 000 : 262058
[ 68 15 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 066 1064 100 1375 028 367 000 000 000 000 : 262336
[ 68 16 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 089 1239 080 1185 025 382 000 000 000 000 : 261964
[ 68 17 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 068 1054 092 1411 029 346 000 000 000 000 : 262317
[ 68 18 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1198 092 1218 027 382 000 000 000 000 : 262054
[ 68 19 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 068 988 093 1439 026 386 000 000 000 000 : 262525
[ 68 20 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 075 1237 095 1207 025 361 000 000 000 000 : 261953
[ 68 21 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 058 969 095 1430 036 412 000 000 000 000 : 262653
[ 68 22 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 085 1254 080 1184 026 371 000 000 000 000 : 261925
[ 68 23 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 059 936 112 1440 026 427 000 000 000 000 : 262719
[ 68 24 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1239 077 1212 024 366 000 000 000 000 : 261955
[ 68 25 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 064 1001 113 1386 023 413 000 000 000 000 : 262542
[ 68 26 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 091 1233 081 1214 024 357 000 000 000 000 : 261918
[ 68 27 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 063 969 103 1411 026 428 000 000 000 000 : 262652
[ 68 28 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 076 1246 093 1211 020 354 000 000 000 000 : 261915
[ 68 29 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 066 971 099 1402 022 440 000 000 000 000 : 262663
[ 68 30 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 070 1243 099 1206 026 356 000 000 000 000 : 261943
[ 68 31 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 079 968 087 1434 030 402 000 000 000 000 : 262574
[ 68 32 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1219 087 1226 021 363 000 000 000 000 : 261970
[ 68 33 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 070 963 094 1435 033 405 000 000 000 000 : 262613
[ 68 34 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1234 074 1219 027 364 000 000 000 000 : 261967
[ 68 35 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 048 979 110 1427 033 403 000 000 000 000 : 262627
[ 68 36 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 083 1229 086 1204 022 376 000 000 000 000 : 261981
[ 68 37 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 073 1002 091 1393 029 412 000 000 000 000 : 262539
[ 68 38 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 086 1236 072 1209 028 369 000 000 000 000 : 261964
[ 68 39 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 065 957 101 1426 034 417 000 000 000 000 : 262658
[ 68 40 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 070 1102 088 1310 031 399 000 000 000 000 : 262327
[ 68 41 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 092 1251 071 1203 017 366 000 000 000 000 : 261900
[ 68 42 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 090 1260 079 1211 017 343 000 000 000 000 : 261834
[ 68 43 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 050 878 110 1432 033 497 000 000 000 000 : 263011
[ 68 44 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 075 1285 088 1198 019 335 000 000 000 000 : 261806
[ 68 45 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 059 901 100 1417 030 493 000 000 000 000 : 262937
[ 68 46 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 085 1246 074 1227 019 349 000 000 000 000 : 261896
[ 68 47 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 062 864 088 1455 032 499 000 000 000 000 : 263028
[ 68 48 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 090 1283 084 1156 026 361 000 000 000 000 : 261828
[ 68 49 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 058 852 093 1467 035 495 000 000 000 000 : 263054
[ 68 50 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 076 1274 084 1235 024 307 000 000 000 000 : 261778
[ 68 51 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 059 913 097 1427 029 475 000 000 000 000 : 262879
[ 68 52 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 084 1259 089 1204 028 336 000 000 000 000 : 261841
[ 68 53 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 062 882 090 1456 038 472 000 000 000 000 : 262942
[ 68 54 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 082 1244 081 1232 021 340 000 000 000 000 : 261886
[ 68 55 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 057 887 102 1430 039 485 000 000 000 000 : 262962
[ 68 56 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 099 1255 077 1179 019 371 000 000 000 000 : 261877
[ 68 57 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 055 913 106 1405 028 493 000 000 000 000 : 262917
[ 68 58 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 087 1246 090 1214 015 348 000 000 000 000 : 261868
[ 68 59 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 049 902 105 1422 041 481 000 000 000 000 : 262947
[ 68 60 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 085 1222 083 1250 019 341 000 000 000 000 : 261919
[ 68 61 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 039 842 103 1472 033 511 000 000 000 000 : 263151
[ 68 62 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 077 1278 070 1205 022 348 000 000 000 000 : 261861
[ 68 63 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 061 888 106 1433 030 482 000 000 000 000 : 262929
[ 68 64 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 087 1285 078 1207 029 314 000 000 000 000 : 261748
[ 68 65 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 048 835 106 1504 029 478 000 000 000 000 : 263065
[ 68 66 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 076 1285 082 1181 018 358 000 000 000 000 : 261854
[ 68 67 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 055 895 101 1435 027 487 000 000 000 000 : 262945
[ 68 68 -- -- -- -- ]: 000 000 000 000 000 079 1246 078 1212 022 363 000 000 000 000 : 261941
