Login Register

Vida CEM swapping

Post Reply
raikonen
Posts: 6
Joined: 11 Jul 2021, 11:47
Year and Model: 2007 c70
Location: UK
Has thanked: 1 time

Post by raikonen »

mikeak2001 wrote: 31 Mar 2021, 04:34


Pictures from the car config editor:
Main folder:
Image

hello
Is there any chance to get this programm?
Last edited by raikonen on 25 Jul 2021, 07:01, edited 2 times in total.

User avatar
RickHaleParker
Posts: 7198
Joined: 25 May 2015, 14:30
Year and Model: See Signature below.
Location: Kansas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 978 times

Post by RickHaleParker »

Come on ... trim the quotes.
Active
1998 C70, B5234T3, 16T, AW50-42, Bosch Motronic 4.4, Special Edition package.
2017 Ford PIU. 3.5l, Twin Turbo, 365 Hp.
............................
Past
2003 S40, B4204T3, 14T twin scroll AW55-50/51SN, Siemens EMS 2000. ( Killed by a plastic radiator. )
2004 S60R, B8444S TF80 AWD. Yamaha V8 conversion ( I moved, the project did not )
2005 XC90 T6 Executive, B6294T, 4T65 AWD, Bosch Motronic 7.0. ( Transmission dead after sitting for a winter )

ricked
Posts: 38
Joined: 24 May 2021, 06:03
Year and Model: xc90
Location: lowlands
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times

Post by ricked »

need some help with V50 CEM 30728906 on bench, i did a few of this model without problems now i have one with part number 30728906 and the script cant find the pin, i did try 4 times now and i get pin numbers like:

27 07 07 -- -- --
48 28 88 -- -- --

last try is 88 35 07 -- -- --

13v power and nothing changed to script or what ever so working with other CEM's

any thoughts?

see log

Code: Select all

CPU Maximum Frequency:   600000000
CPU Frequency:           600000000
Execution Rate:          600 cycles/us
PIN bytes to measure:    3
Number of samples:       100
CAN low-speed init done.
Reading part number from ECU 0x40 on CAN_LS
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=cb 40 b9 f0 00 00 00 00
Can't find part number on CAN-LS, trying CAN-HS at 500 Kbps
CAN high-speed init done.
Reading part number from ECU 0x50 on CAN_HS
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=cb 50 b9 f0 00 00 00 00
CAN_HS <--- ID=0100082c data=08 00 00 00 00 00 00 59
CAN_HS <--- ID=0110483c data=08 20 a0 00 44 66 e4 00
CAN_HS <--- ID=1a200020 data=82 00 00 00 00 00 01 60
CAN_HS <--- ID=1ae0092c data=c0 00 22 e0 40 00 00 00
CAN_HS <--- ID=1b700030 data=05 00 00 00 00 00 00 00
CAN_HS <--- ID=1ba0493c data=13 00 00 00 00 00 00 00
CAN_HS <--- ID=1be0493c data=01 00 13 bd ea fb 02 04
CAN_HS <--- ID=00400003 data=8f 50 f9 f0 00 30 72 89
CAN_HS <--- ID=0100082c data=08 00 00 00 00 00 00 59
CAN_HS <--- ID=0110483c data=08 20 20 00 44 66 e4 00
CAN_HS <--- ID=00400003 data=09 06 20 20 20 30 72 89
Part Number: 30728906
Searching P/N 30728906 in 49 known CEMs
CAN HS baud rate: 500000
PIN shuffle order: 0 1 2 3 4 5
Putting all ECUs into programming mode.
CAN_HS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
CAN_LS ---> ID=000ffffe data=ff 86 00 00 00 00 00 00
Initialization done.

Calculating bytes 0-2
1000 pins in 703 ms, 1422 pins/s, average response: 151 us, histogram 75 to 226 us 
                   us:   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162 
[ 00 -- -- -- -- -- ]:     0  1191     0    57     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1409332; std 385.40
[ 01 -- -- -- -- -- ]:     1  3925     1  1209     0    63     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429416; std 389.47
[ 02 -- -- -- -- -- ]:     0  3910     0  1140     0    60     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1428868; std 380.18
[ 03 -- -- -- -- -- ]:     4  3925     0  1198     0    70     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1429380; std 383.03
[ 04 -- -- -- -- -- ]:     0  3571     0  1028     0    57     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1426861; std 372.23
[ 05 -- -- -- -- -- ]:     2  3992     0  1184     0    61     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429435; std 386.68
[ 06 -- -- -- -- -- ]:     2  3822     0  1165     0    56     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1428856; std 386.40
[ 07 -- -- -- -- -- ]:     0  3931     0  1220     0    57     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429450; std 381.50
[ 08 -- -- -- -- -- ]:     1  3001     0   765     0    40     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1422683; std 364.90
[ 09 -- -- -- -- -- ]:     2  3937     0  1202     0    64     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429469; std 386.39
[ 10 -- -- -- -- -- ]:     0  1751     0   277     0     9     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1413722; std 368.62
[ 11 -- -- -- -- -- ]:     0  3931     0  1223     0    64     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429419; std 381.67
[ 12 -- -- -- -- -- ]:     0  3852     0  1201     0    56     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1428840; std 373.00
[ 13 -- -- -- -- -- ]:     1  3922     0  1196     0    73     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429463; std 381.39
[ 14 -- -- -- -- -- ]:     4  3518     0  1060     0    50     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1426741; std 368.72
[ 15 -- -- -- -- -- ]:     1  3934     0  1232     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429463; std 384.17
[ 16 -- -- -- -- -- ]:     0  3803     0  1173     0    71     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1428836; std 379.47
[ 17 -- -- -- -- -- ]:     0  3951     0  1191     0    76     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429426; std 380.82
[ 18 -- -- -- -- -- ]:     0  2921     0   796     0    48     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1422667; std 358.72
[ 19 -- -- -- -- -- ]:     0  3907     0  1193     0    70     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429423; std 384.59
[ 20 -- -- -- -- -- ]:     0  3955     1  1221     0    53     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429465; std 390.05
[ 21 -- -- -- -- -- ]:     2  3348     2  3913     0  1202     0    50     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449260; std 388.22
[ 22 -- -- -- -- -- ]:     0  3387     0  3832     0  1201     0    54     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448978; std 378.99
[ 23 -- -- -- -- -- ]:     0  3295     2  3969     0  1191     0    53     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449340; std 384.61
[ 24 -- -- -- -- -- ]:     0  3438     2  3618     1  1029     0    52     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1446941; std 374.99
[ 25 -- -- -- -- -- ]:     2  3357     1  3870     0  1226     0    53     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449291; std 384.52
[ 26 -- -- -- -- -- ]:     1  3311     6  3930     0  1155     0    57     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449003; std 382.86
[ 27 -- -- -- -- -- ]:     0  3310     1  3944     0  1184     0    60     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449298; std 386.17
[ 28 -- -- -- -- -- ]:     3  3689     2  2955     0   782     0    35     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1442761; std 366.97
[ 29 -- -- -- -- -- ]:     1  3344     0  3884     1  1217     0    54     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449310; std 384.86
[ 30 -- -- -- -- -- ]:     1  3874     1  1792     0   284     0    12     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1433790; std 374.48
[ 31 -- -- -- -- -- ]:     1  3287     0  3975     1  1178     0    60     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449370; std 386.84
[ 32 -- -- -- -- -- ]:     1  3319     0  3874     0  1179     0    65     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448981; std 378.27
[ 33 -- -- -- -- -- ]:     0  1453     0  3491     1  3718     1   983     0    13     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1466982; std 383.24
[ 34 -- -- -- -- -- ]:     1  3473     1  3550     0  1075     0    39     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1446946; std 376.17
[ 35 -- -- -- -- -- ]:     0  3349     0  3877     0  1207     0    66     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449316; std 380.13
[ 36 -- -- -- -- -- ]:     0  3248     1  3890     0  1199     0    54     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448931; std 379.09
[ 37 -- -- -- -- -- ]:     0  3348     1  3891     0  1208     0    60     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449481; std 381.02
[ 38 -- -- -- -- -- ]:     2  3666     2  2951     0   818     1    29     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1442755; std 366.10
[ 39 -- -- -- -- -- ]:     1  3350     0  3905     1  1224     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449386; std 385.92
[ 40 -- -- -- -- -- ]:     0  3813     0  1179     0    59     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1428873; std 385.23
[ 41 -- -- -- -- -- ]:     2  3878     1  1221     0    67     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1429492; std 385.15
[ 42 -- -- -- -- -- ]:     3  3381     3  3833     0  1164     0    64     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1448924; std 385.64
[ 43 -- -- -- -- -- ]:     1  3288     0  3957     1  1193     0    71     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1449444; std 385.67
[ 44 -- -- -- -- -- ]:     0  3413     1  3582     0  1048     0    49     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1446887; std 370.98
[ 45 -- -- -- -- -- ]:     2  3341     1  3906     0  1208     0    66     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449423; std 385.44
[ 46 -- -- -- -- -- ]:     2  3334     2  3860     0  1178     0    53     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448902; std 383.00
[ 47 -- -- -- -- -- ]:     0  3296     0  3921     0  1230     0    55     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449446; std 380.54
[ 48 -- -- -- -- -- ]:     2  3578     0  2995     0   780     0    40     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1442636; std 360.53
[ 49 -- -- -- -- -- ]:     0  3378     1  3891     0  1228     0    54     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449411; std 383.94
[ 50 -- -- -- -- -- ]:     1  3981     0  1693     0   287     0    10     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1433741; std 371.55
[ 51 -- -- -- -- -- ]:     1  3276     1  3945     0  1225     0    56     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449461; std 387.16
[ 52 -- -- -- -- -- ]:     1  3347     0  3812     1  1194     0    58     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448847; std 383.22
[ 53 -- -- -- -- -- ]:     1  3317     2  3923     1  1238     0    51     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449529; std 390.01
[ 54 -- -- -- -- -- ]:     2  3377     0  3591     1  1041     0    47     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1446821; std 372.50
[ 55 -- -- -- -- -- ]:     1  3296     0  3978     0  1205     0    52     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449491; std 385.35
[ 56 -- -- -- -- -- ]:     0  3363     1  3838     2  1180     0    59     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448915; std 382.83
[ 57 -- -- -- -- -- ]:     0  3296     0  3962     1  1205     0    56     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449481; std 384.61
[ 58 -- -- -- -- -- ]:     0  3616     1  2952     0   806     0    31     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1442627; std 358.77
[ 59 -- -- -- -- -- ]:     0  3316     1  3938     0  1229     0    46     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449432; std 386.22
[ 60 -- -- -- -- -- ]:     0  3917     0  1213     0    62     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1429445; std 385.60
[ 61 -- -- -- -- -- ]:     3  3337     0  3929     1  1180     0    57     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449310; std 386.85
[ 62 -- -- -- -- -- ]:     0  3359     0  3861     0  1176     0    70     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449012; std 378.92
[ 63 -- -- -- -- -- ]:     1  3349     3  3909     0  1192     0    63     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449336; std 385.90
[ 64 -- -- -- -- -- ]:     1  3473     2  3555     1  1054     0    51     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1446943; std 378.38
[ 65 -- -- -- -- -- ]:     1  3356     0  3905     1  1194     0    59     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449344; std 386.35
[ 66 -- -- -- -- -- ]:     0  3299     0  3878     0  1201     0    53     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449030; std 380.49
[ 67 -- -- -- -- -- ]:     0  3331     2  3922     0  1189     0    58     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449337; std 386.46
[ 68 -- -- -- -- -- ]:     0  3635     1  2971     0   797     0    38     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1442747; std 361.90
[ 69 -- -- -- -- -- ]:     3  3388     3  3846     0  1208     0    65     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449228; std 384.03
[ 70 -- -- -- -- -- ]:     1  3936     0  1763     0   297     0    10     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1433855; std 368.98
[ 71 -- -- -- -- -- ]:     1  3384     1  3872     0  1220     0    64     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449398; std 385.28
[ 72 -- -- -- -- -- ]:     0  3318     0  3933     0  1146     0    63     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448996; std 380.98
[ 73 -- -- -- -- -- ]:     0  3334     2  3903     0  1207     0    60     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449358; std 385.15
[ 74 -- -- -- -- -- ]:     0  3439     1  3597     0  1026     0    59     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1446973; std 374.77
[ 75 -- -- -- -- -- ]:     1  3331     2  3938     0  1176     0    71     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449371; std 384.16
[ 76 -- -- -- -- -- ]:     0  3274     1  3872     0  1202     0    52     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448947; std 379.26
[ 77 -- -- -- -- -- ]:     1  3375     1  3898     1  1211     0    52     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1449391; std 388.99
[ 78 -- -- -- -- -- ]:     1  3620     2  2998     2   788     0    30     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1442717; std 366.75
[ 79 -- -- -- -- -- ]:     0  3313     0  3920     1  1201     0    60     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449353; std 383.10
[ 80 -- -- -- -- -- ]:     1  3570     1  1062     0    43     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1426877; std 375.02
[ 81 -- -- -- -- -- ]:     0  3926     1  1219     0    50     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429445; std 386.65
[ 82 -- -- -- -- -- ]:     3  3838     0  1181     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1428881; std 383.89
[ 83 -- -- -- -- -- ]:     1  3976     0  1201     0    65     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1429459; std 383.03
[ 84 -- -- -- -- -- ]:     2  3446     2  3546     0  1048     0    55     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1446833; std 372.51
[ 85 -- -- -- -- -- ]:     0  3303     2  3946     0  1200     0    68     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1449482; std 381.63
[ 86 -- -- -- -- -- ]:     1  3364     0  3822     0  1198     0    52     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448914; std 380.30
[ 87 -- -- -- -- -- ]:     0  3271     0  3957     1  1206     0    60     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449431; std 383.35
[ 88 -- -- -- -- -- ]:     1  3580     0  2936     0   831     0    28     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1442615; std 356.74
[ 89 -- -- -- -- -- ]:     0  3222     1  3962     0  1236     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449419; std 381.87
[ 90 -- -- -- -- -- ]:     0  3933     0  1778     0   265     0     8     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1433908; std 364.22
[ 91 -- -- -- -- -- ]:     2  3313     1  3937     0  1201     0    63     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449397; std 383.55
[ 92 -- -- -- -- -- ]:     1  3313     3  3904     1  1151     0    64     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1448931; std 385.92
[ 93 -- -- -- -- -- ]:     0  3346     2  3903     1  1207     0    65     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1449385; std 385.29
[ 94 -- -- -- -- -- ]:     2  3521     1  3529     0  1033     0    59     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1446899; std 374.89
[ 95 -- -- -- -- -- ]:     0  3310     2  3879     0  1245     0    61     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449402; std 380.81
[ 96 -- -- -- -- -- ]:     0  3340     1  3847     0  1167     0    63     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1448895; std 382.90
[ 97 -- -- -- -- -- ]:     1  3299     0  3914     2  1237     0    51     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1449435; std 382.47
[ 98 -- -- -- -- -- ]:     1  3617     1  2960     0   799     0    29     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1442607; std 363.40
[ 99 -- -- -- -- -- ]:     1  3362     0  3852     0  1274     0    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1449409; std 379.63
best candidates ordered by latency:
0: 33 lat = 1466982
1: 53 lat = 1449529
2: 55 lat = 1449491
3: 85 lat = 1449482
4: 57 lat = 1449481
...
95: 14 lat = 1426741
96: 08 lat = 1422683
97: 18 lat = 1422667
98: 10 lat = 1413722
99: 00 lat = 1409332

best candidates ordered by std:
0: 20 std = 390.05
1: 53 std = 390.01
2: 01 std = 389.47
3: 77 std = 388.99
4: 21 std = 388.22
...
95: 68 std = 361.90
96: 48 std = 360.53
97: 58 std = 358.77
98: 18 std = 358.72
99: 88 std = 356.74

lat_k 0-1 1.20%, lat_k 98-99 0.31%, lat_k 0-99 4.09%
std_k 0-1 0.01%, std_k 98-99 0.56%, std_k 0-99 9.34%
STD has more deviation than latency
STD[99] deviates more than STD[0]
pin[0] choose candidate: 88 based on std
                   us:   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162 
[ 88 00 -- -- -- -- ]:     4  3911     0  3366     0   182     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1441097; std 395.73
[ 88 01 -- -- -- -- ]:     1  3916     0  3415     0   194     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1441377; std 397.14
[ 88 02 -- -- -- -- ]:     0  1917     1  3991     1  3328     0   187     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1460994; std 396.32
[ 88 03 -- -- -- -- ]:     0  1908     0  3996     0  3406     0   186     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461500; std 396.15
[ 88 04 -- -- -- -- ]:     2  2136     1  3999     0  2973     0   153     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1459029; std 386.77
[ 88 05 -- -- -- -- ]:     0  1836     0  3986     2  3427     0   184     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1461379; std 398.92
[ 88 06 -- -- -- -- ]:     0  1908     3  3987     2  3331     0   182     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1460957; std 398.13
[ 88 07 -- -- -- -- ]:     0  1959     1  3964     1  3384     0   196     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461420; std 398.54
[ 88 08 -- -- -- -- ]:     1  2702     1  3906     1  2189     0   118     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1454589; std 374.56
[ 88 09 -- -- -- -- ]:     0  1859     1  4143     0  3301     0   189     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461377; std 400.79
[ 88 10 -- -- -- -- ]:     2  3579     2  3605     0   825     0    35     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1445746; std 381.57
[ 88 11 -- -- -- -- ]:     0  1948     0  4062     0  3346     0   181     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1461428; std 398.17
[ 88 12 -- -- -- -- ]:     0  2022     0  4030     1  3252     0   190     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1460945; std 397.74
[ 88 13 -- -- -- -- ]:     1  1970     1  3971     1  3354     0   198     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461299; std 401.88
[ 88 14 -- -- -- -- ]:     0  2197     0  4000     0  2900     1   166     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1458759; std 383.06
[ 88 15 -- -- -- -- ]:     0  1922     1  4096     3  3296     0   198     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461358; std 401.17
[ 88 16 -- -- -- -- ]:     1  1939     0  4070     2  3257     0   188     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1460955; std 398.22
[ 88 17 -- -- -- -- ]:     0  1855     2  4071     1  3342     0   187     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0 : latency    1461291; std 402.36
[ 88 18 -- -- -- -- ]:     0  2721     0  3873     0  2230     0   120     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1454820; std 368.13
[ 88 19 -- -- -- -- ]:     2  1829     2  4054     1  3358     0   204     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1461354; std 403.31
[ 88 20 -- -- -- -- ]:     0  4028     1  3380     0   194     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1441510; std 400.52
[ 88 21 -- -- -- -- ]:     0  1872     0  3968     0  3431     0   186     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461408; std 398.92
[ 88 22 -- -- -- -- ]:     0  1947     0  3906     0  3380     0   183     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1460990; std 390.43
[ 88 23 -- -- -- -- ]:     1  1870     0  4013     0  3400     0   194     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1461531; std 398.05
[ 88 24 -- -- -- -- ]:     0  2202     1  4002     0  2934     0   168     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1459057; std 384.89
[ 88 25 -- -- -- -- ]:     0  1928     0  3891     1  3476     0   177     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461469; std 398.23
[ 88 26 -- -- -- -- ]:     0  1941     2  3994     2  3316     1   189     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461017; std 400.65
[ 88 27 -- -- -- -- ]:     0  1890     1  4031     0  3395     1   186     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1461522; std 401.35
[ 88 28 -- -- -- -- ]:     0  2673     2  3964     0  2151     0   131     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1454602; std 373.42
[ 88 29 -- -- -- -- ]:     0  1898     0  4104     2  3332     0   188     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1461494; std 400.86
[ 88 30 -- -- -- -- ]:     2  3600     0  3562     0   843     0    28     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1445684; std 380.77
[ 88 31 -- -- -- -- ]:     0  1896     0  4042     0  3385     0   172     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1461408; std 399.69
[ 88 32 -- -- -- -- ]:     0  1968     1  4036     0  3255     0   197     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1460913; std 394.64
[ 88 33 -- -- -- -- ]:     0  1850     2  4076     0  3348     0   191     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1461318; std 398.55
[ 88 34 -- -- -- -- ]:     0  2215     0  3990     1  2902     0   167     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1458791; std 383.12
[ 88 35 -- -- -- -- ]:     1  1921     1  4144     1  3298     0   185     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1461433; std 408.29
[ 88 36 -- -- -- -- ]:     0  2047     0  4000     1  3273     0   183     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1460957; std 397.68
[ 88 37 -- -- -- -- ]:     0  1950     1  3966     0  3376     1   194     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461338; std 400.11
[ 88 38 -- -- -- -- ]:     1  2619     1  3975     0  2203     0   117     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1454846; std 374.35
[ 88 39 -- -- -- -- ]:     1  1990     1  3829     0  3466     0   194     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461388; std 395.56
[ 88 40 -- -- -- -- ]:     0  1989     0  3979     2  3319     0   189     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461076; std 397.00
[ 88 41 -- -- -- -- ]:     1  1898     1  3897     0  3455     0   184     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1461352; std 396.71
[ 88 42 -- -- -- -- ]:     0   487     2  1836     2  4076     1  3331     0   170     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1481017; std 401.60
[ 88 43 -- -- -- -- ]:     0   439     0  1905     0  3996     0  3388     0   204     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1481628; std 392.93
[ 88 44 -- -- -- -- ]:     0   565     0  2241     2  3996     0  2926     0   173     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1479082; std 387.37
[ 88 45 -- -- -- -- ]:     1   445     0  1922     3  3948     2  3421     0   190     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0 : latency    1481430; std 402.57
[ 88 46 -- -- -- -- ]:     0   488     1  1957     0  3968     1  3323     0   195     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1481034; std 397.82
[ 88 47 -- -- -- -- ]:     0   476     0  1898     2  3950     0  3459     0   166     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1481466; std 398.06
[ 88 48 -- -- -- -- ]:     0   923     1  2687     1  3889     0  2208     0   119     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0 : latency    1474634; std 373.89
[ 88 49 -- -- -- -- ]:     0   420     0  1936     1  4065     1  3348     0   180     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1481450; std 404.38
[ 88 50 -- -- -- -- ]:     0  1530     2  3612     1  3585     0   820     0    39     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0 : latency    1465727; std 382.02
[ 88 51 -- -- -- -- ]:     0   420     0  1866     0  4134     1  3333     0   175     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1 : latency    1481399; std 403.97
